Khamis Mushait property prices and rents
Annual rents (REGA)
Average annual rent in the city
15,967 SAR
Q1 2026, 10,142 deals, 115 districts
Each point is a weighted average Osool calculates from published REGA data for that reporting quarter. The property mix can change between quarters; this does not track the rent of the same home.
What are you renting?
Q1 2026 · Property types available in this quarter
8,999 deals
678 deals
337 deals
115 deals
View figures and details
| Quarter | Average annual rent (all residential types) | Deals | Apartment | Floor | Studio |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 15,967 SAR | 10,142 | 15,718 SAR8,999 deals | 19,358 SAR678 deals | 9,589 SAR337 deals |
| Q4 2025 | 16,183 SAR | 11,134 | 15,985 SAR9,862 deals | 19,099 SAR720 deals | 9,421 SAR390 deals |
| Q3 2025 | 15,965 SAR | 10,248 | 15,766 SAR9,270 deals | 19,155 SAR628 deals | 9,522 SAR245 deals |
| Q2 2025 | 15,895 SAR | 8,053 | 15,701 SAR7,252 deals | 18,806 SAR472 deals | 10,665 SAR249 deals |
| Q1 2025 | 15,588 SAR | 9,480 | 15,308 SAR8,527 deals | 19,364 SAR523 deals | 9,563 SAR281 deals |
Sale prices (recorded deeds)
Price per m², latest four quarters
1,808 SAR
Q3 2025 to Q2 2026, 2,330 price sample weight (count reliability not retained)
Yearly change in price per m²
+24.9%
Against Q3 2024 to Q2 2025
Land and built property combined. Quarters below the publication threshold are left as gaps; no price is inferred.
View figures and details
Weight based on property counts, including a possible unit weight for missing counts. Historical fallback information was not retained, so this weight does not establish an actual transaction or property count.
| Quarter | Price sample weight | Price per m² (land and built mixed) |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 660 | 2,218 SAR |
| Q1 2026 | 467 | 1,759 SAR |
| Q4 2025 | 683 | 1,727 SAR |
| Q3 2025 | 520 | 1,439 SAR |
| Q2 2025 | 494 | 1,496 SAR |
| Q1 2025 | 621 | 1,450 SAR |
| Q4 2024 | 471 | 1,402 SAR |
| Q3 2024 | 675 | 1,442 SAR |
| Q2 2024 | 574 | 1,437 SAR |
| Q1 2024 | 593 | 975 SAR |
Sales activity in Khamis Mushait
Sales by year
Hollow bar: a partial or not comparable period.
| Year | Sales | Value (SAR) | Value per m² (SAR) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,602 | 1,851,433,414 | not shown | partial, to 2 October 2026 |
| 2025 | 3,380 | 2,322,186,974 | 1,173 | |
| 2024 | 3,977 | 2,930,495,267 | 886 | |
| 2023 | 2,887 | 2,195,874,512 | 1,321 | |
| 2022 | 4,163 | 3,529,949,128 | 898 | |
| 2021 | 6,109 | 4,118,514,160 | 1,107 | |
| 2020 | 6,805 | 4,109,226,279 | 1,013 | |
| 2019 | 6,318 | 3,269,551,093 | 734 | |
| 2018 | 2,842 | 1,324,409,107 | 629 | |
| 2017 | 2,841 | 1,515,947,442 | 662 | |
| 2016 | 2,828 | 1,731,251,589 | 562 | |
| 2015 | 3,310 | 1,919,255,118 | 513 | |
| 2014 | 3,715 | 2,593,274,674 | 840 | |
| 2013 | 4,381 | 2,808,445,795 | 561 | |
| 2012 | 1,007 | 450,000,639 | not shown | first year on record; same as region total |
Value per m² is total value divided by total area, land and built property together, shown only for complete years with no flag.
Sales by month
The chart shows 11 complete months; the table also lists October 2026, recorded only to 2 October 2026.
| Month | Sales | Value (SAR) | Note |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 9 | 4,335,957 | partial, to 2 October 2026 |
| September 2026 | 272 | 148,407,734 | |
| August 2026 | 269 | 159,189,348 | |
| July 2026 | 256 | 178,793,435 | |
| June 2026 | 407 | 335,880,129 | |
| May 2026 | 197 | 120,619,212 | |
| April 2026 | 398 | 312,622,357 | |
| March 2026 | 201 | 148,716,738 | |
| February 2026 | 297 | 226,077,094 | |
| January 2026 | 296 | 216,791,412 | |
| December 2025 | 399 | 255,440,775 | |
| November 2025 | 228 | 182,905,658 |
Districts with the most sales
Since records began in the city (2012), to 2 October 2026.
| Rank | District | Sales | Value (SAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | شرق ذهبان | 3,588 | 2,665,007,757 |
| 2 | جنوب طريق الخميس تندحة الرياض المزدوج | 2,686 | 1,797,809,899 |
| 3 | مخطط غرب طريق وادى بن هشبل رقم 3 | 1,588 | 687,561,748 |
| 4 | مخطط غرب طريق وادى بن هشبل رقم6 | 1,347 | 559,446,454 |
| 5 | شمال الخميس ج | 1,335 | 160,703,901 |
Market activity across Saudi Arabia: regions, cities and the daily index
Districts
A view across district rents
Q1 2026 · Selected by deal count; the mix of property types can differ.
A view across recorded sale prices
The same four-quarter window shown below. Land and built property combined; only prices meeting the publication threshold.
139 price sample weight (count reliability not retained)
45 price sample weight (count reliability not retained)
223 price sample weight (count reliability not retained)
88 price sample weight (count reliability not retained)
52 price sample weight (count reliability not retained)
47 price sample weight (count reliability not retained)
View figures and details
| District | Average annual rent | Residential sale price per m² |
|---|---|---|
| الشرف | 17,455 SAR533 deals | 2,420 SAR139 price sample weight (count reliability not retained) |
| Al Naseem | 15,619 SAR352 deals | No residential sale deeds on file |
| المنتزة | 11,038 SAR293 deals | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| الخالدية | 11,435 SAR288 deals | No residential sale deeds on file |
| الهرير الغربى | 16,795 SAR278 deals | 1,352 SAR45 price sample weight (count reliability not retained) |
| الربيع | 16,233 SAR267 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الظرفة | 19,585 SAR263 deals | 2,208 SAR223 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرصراص 2 | 14,690 SAR258 deals | Price sample weight below 30: price not published18 price sample weight (count reliability not retained) |
| شباعة | 14,194 SAR231 deals | Price sample weight below 30: price not published15 price sample weight (count reliability not retained) |
| الوفاء | 17,129 SAR229 deals | No residential sale deeds on file |
| الراقي | 15,686 SAR228 deals | No residential sale deeds on file |
| العزيزية | 15,210 SAR214 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| بدر | 15,005 SAR213 deals | Price sample weight below 30: price not published8 price sample weight (count reliability not retained) |
| تارة | 20,146 SAR212 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| ذلالة | 16,286 SAR201 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرصراص 1 | 15,289 SAR195 deals | Price sample weight below 30: price not published0 price sample weight (count reliability not retained) |
| اليرموك | 17,999 SAR188 deals | 3,131 SAR88 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرونة | 14,445 SAR181 deals | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| Umm Sarar | 14,986 SAR179 deals | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| نعمان | 16,032 SAR176 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الشرفية | 14,038 SAR175 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| المثناه | 11,551 SAR167 deals | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الواحة | 17,065 SAR163 deals | Price sample weight below 30: price not published21 price sample weight (count reliability not retained) |
| عتود الجنوبي | 17,065 SAR161 deals | Price sample weight below 30: price not published14 price sample weight (count reliability not retained) |
| النور | 17,014 SAR159 deals | 1,602 SAR52 price sample weight (count reliability not retained) |
| المعارض | 17,664 SAR154 deals | Price sample weight below 30: price not published25 price sample weight (count reliability not retained) |
| المصيف | 18,656 SAR151 deals | 1,375 SAR47 price sample weight (count reliability not retained) |
| الدرب | 10,786 SAR150 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| النخيل | 15,430 SAR144 deals | No residential sale deeds on file |
| الأمجاد | 16,140 SAR140 deals | No residential sale deeds on file |
| الوسام | 18,254 SAR137 deals | 1,601 SAR74 price sample weight (count reliability not retained) |
| شعبة الشيخ | 19,001 SAR132 deals | No residential sale deeds on file |
| حضن قلوص | 15,601 SAR129 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| المعمورة | 15,225 SAR125 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الجامعيين | 18,978 SAR120 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| التسامح | 16,736 SAR111 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| عتود الشمالي | 17,237 SAR107 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| العزيزية الغربي | 14,359 SAR107 deals | No residential sale deeds on file |
| شمال التضامن | 16,626 SAR106 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصقور | 12,710 SAR103 deals | No residential sale deeds on file |
| ضمك | 13,244 SAR100 deals | No residential sale deeds on file |
| نشوان | 16,308 SAR100 deals | No residential sale deeds on file |
| التعاون | 16,472 SAR96 deals | Price sample weight below 30: price not published19 price sample weight (count reliability not retained) |
| الحضارى | 16,873 SAR96 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| العرق الشمالي | 16,478 SAR96 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| شعب ذهبان | 16,505 SAR92 deals | No residential sale deeds on file |
| طيبة | 17,061 SAR92 deals | No residential sale deeds on file |
| المنارة | 17,024 SAR82 deals | No residential sale deeds on file |
| شكر | 17,157 SAR80 deals | Price sample weight below 30: price not published0 price sample weight (count reliability not retained) |
| وسط تندحة | 16,153 SAR78 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| البوادي | 15,891 SAR77 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الشفاء | 18,010 SAR72 deals | 1,513 SAR31 price sample weight (count reliability not retained) |
| العمارة | 18,523 SAR71 deals | 1,288 SAR40 price sample weight (count reliability not retained) |
| الفتح | 13,746 SAR67 deals | No residential sale deeds on file |
| الوقواق | 14,395 SAR60 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال تندحة | 16,601 SAR59 deals | No residential sale deeds on file |
| Al Rawdah | 13,485 SAR56 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الحرابي | 17,820 SAR51 deals | Price sample weight below 30: price not published18 price sample weight (count reliability not retained) |
| العند | 15,192 SAR49 deals | No residential sale deeds on file |
| أحد | 16,648 SAR43 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الزاوية | 16,502 SAR43 deals | No residential sale deeds on file |
| الإسكان | 41,558 SAR41 deals | No residential sale deeds on file |
| ذهبان الشرقي | 15,593 SAR39 deals | No residential sale deeds on file |
| التضامن | 16,763 SAR36 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| النجاح | 17,572 SAR34 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| قمبر | 12,277 SAR34 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرناطة | 17,247 SAR33 deals | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| الوقبة | 17,512 SAR33 deals | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| القيروان | 17,064 SAR33 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الهرير الشرقى | 17,557 SAR32 deals | No residential sale deeds on file |
| الخلصة | 17,523 SAR31 deals | 1,540 SAR31 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصفق | 16,338 SAR31 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الشعبة | 12,369 SAR30 deals | No residential sale deeds on file |
| الهميلة | 10,603 SAR29 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| السلام | 12,629 SAR29 deals | Price sample weight below 30: price not published0 price sample weight (count reliability not retained) |
| الجبل | 18,702 SAR28 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| صفوان | 12,881 SAR27 deals | Price sample weight below 30: price not published10 price sample weight (count reliability not retained) |
| البلد | 12,031 SAR27 deals | No residential sale deeds on file |
| المعزاب | 15,083 SAR26 deals | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| القافلة | 13,655 SAR21 deals | 1,046 SAR59 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصناعية | 12,995 SAR20 deals | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| الهدا | 15,875 SAR19 deals | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| المنصورة | 17,051 SAR18 deals | 2,350 SAR269 price sample weight (count reliability not retained) |
| الورود | 16,808 SAR16 deals | Price sample weight below 30: price not published13 price sample weight (count reliability not retained) |
| الربوة | 11,467 SAR15 deals | Price sample weight below 30: price not published17 price sample weight (count reliability not retained) |
| المستقبل | 16,667 SAR15 deals | Price sample weight below 30: price not published16 price sample weight (count reliability not retained) |
| الجيل | 14,125 SAR13 deals | Price sample weight below 30: price not published22 price sample weight (count reliability not retained) |
| النهضة | 17,460 SAR12 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الحمراء | 16,473 SAR11 deals | No residential sale deeds on file |
| جنوب تندحة | 14,073 SAR11 deals | No residential sale deeds on file |
| آل عزيز | 12,894 SAR10 deals | Price sample weight below 30: price not published0 price sample weight (count reliability not retained) |
| ذهبان الغربي | 18,022 SAR9 deals | Price sample weight below 30: price not published0 price sample weight (count reliability not retained) |
| السد | 16,444 SAR9 deals | No residential sale deeds on file |
| مصلوم | 14,275 SAR9 deals | No residential sale deeds on file |
| الجشرة | 13,044 SAR8 deals | No residential sale deeds on file |
| الأزهر | 19,886 SAR7 deals | Price sample weight below 30: price not published14 price sample weight (count reliability not retained) |
| العرق الجنوبى | 16,200 SAR7 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الزهور | 16,783 SAR7 deals | No residential sale deeds on file |
| الياسمين | 18,300 SAR6 deals | 700 SAR61 price sample weight (count reliability not retained) |
| الخليج | 18,000 SAR6 deals | No residential sale deeds on file |
| الدوحة | 16,500 SAR6 deals | No residential sale deeds on file |
| الصالحية | 13,200 SAR5 deals | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| النزهة | 15,480 SAR5 deals | No residential sale deeds on file |
| الزيتون | 17,875 SAR4 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصمدة | 18,000 SAR3 deals | No residential sale deeds on file |
| الضيافة | 13,667 SAR3 deals | No residential sale deeds on file |
| النظير | 21,667 SAR3 deals | No residential sale deeds on file |
| الرمانة | 18,000 SAR2 deals | No residential sale deeds on file |
| الوادي | 12,000 SAR2 deals | No residential sale deeds on file |
| عكاظ | 12,000 SAR2 deals | No residential sale deeds on file |
| الضاحية | 18,000 SAR1 deals | Price sample weight below 30: price not published12 price sample weight (count reliability not retained) |
| الطلايع | 12,000 SAR1 deals | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| المراث | 10,000 SAR1 deals | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الغرابة | 12,000 SAR1 deals | No residential sale deeds on file |
| الوشم | 16,800 SAR1 deals | No residential sale deeds on file |
| شرق ذهبان | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published29 price sample weight (count reliability not retained) |
| طريق المحالة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published20 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب طريق وادي بن هشبل رقم 3 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published19 price sample weight (count reliability not retained) |
| قبر الحصان | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published18 price sample weight (count reliability not retained) |
| شرق طريق وادي بن هشبل | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published17 price sample weight (count reliability not retained) |
| جنوب غرب الحرابي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published15 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال الطريق المزدوج المؤدي الي تندحه خميس مشيط | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published15 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال الخميس ج | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published14 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال الطريق المزدوج المؤدي لتندحة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published14 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرصراص رقم واحد | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published13 price sample weight (count reliability not retained) |
| عتود | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published13 price sample weight (count reliability not retained) |
| حجلا | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published12 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب طريق وادي بن هشبل | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published12 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب وداي بن هشبل رقم3 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published11 price sample weight (count reliability not retained) |
| ثلاثة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published10 price sample weight (count reliability not retained) |
| شرق ام سرار رقم 1 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published10 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب طريق وادي بن هشبل رقم واحد | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published10 price sample weight (count reliability not retained) |
| هيف الواقع في الصفق بالخميس | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published10 price sample weight (count reliability not retained) |
| الامير عبدالله بن سلمان الواقع بشعب ابو مساجد | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published9 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصفا | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published9 price sample weight (count reliability not retained) |
| جنوب خط المطار | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published8 price sample weight (count reliability not retained) |
| جنوب خط المطار القديم | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published8 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب مخطط حسام | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published8 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرصراص رقم 1 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published7 price sample weight (count reliability not retained) |
| حجلاء | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published7 price sample weight (count reliability not retained) |
| ذهبان الطلح | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published7 price sample weight (count reliability not retained) |
| عتود الظرفه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published7 price sample weight (count reliability not retained) |
| حسام رقم 2 المعتمد بتاريخ 29 11 1396هـ | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال الخميس ب | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| قرية ال مشيط | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| مؤسسة الملك فيصل الخيرية بشعب العطاف بالحرابي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| ناصر بن نابت وشريكة بالرونة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published6 price sample weight (count reliability not retained) |
| الحملات العسكريه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| الطلح | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| حسام رقم2 الواقع غرب مخطط غرب شارع الصناعية | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| خارج حدود الاحياء | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| سعيد بن مبطي وعوضه بريدي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| شرق النعمان | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال الخميس ا | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال خط المطار القديم ا | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال طريق الرياض خميس مشيط بتندحه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال وادي ذهبان الطلح | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| طيب الاسم | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| قنبر | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| مزارع حيد مطر | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| هيف بالصفق | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| وادي طاد | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published5 price sample weight (count reliability not retained) |
| الامير عبدالله بن سلمان | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الحدود | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصمده | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| ثلاثه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| حسام رقم 2 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال الطريق المزدوج المؤدي الي تندحه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال خط المطار القديم ج | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال ذهبان الطلح | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال شباعة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| عبدالرحمن العود بالشعب الاسود | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| لطيفه بنت سلطان بن عبدالعزيز وشريكها | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published4 price sample weight (count reliability not retained) |
| 2 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| ال هميله | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الامير عبدالله بن سلمان الواقع في حجلاء | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرونه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الشنعة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الهرير | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| الواقع في الظرفة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| شرق ام سرار رقم 3 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| شرق شمال مخطط طريق المطار القديم ا حي الشرف | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال شباعه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| طريق الحملات العسكرية | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| طريق الرياض تندحه المزدوج | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب شارع الصناعية | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| قرية فجر | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| محمد بن سالم المري | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published3 price sample weight (count reliability not retained) |
| ابو عشره غرب حسام | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| ال مشيط بذهبان | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الاميره العنود الواقع بشعب المجدره غرب حضن القلوص | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الدرب القديم | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصمدة 1 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الصمده رقم2 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| النقل القديم | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الهرير الرصراص | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| الواقع علي طريق الرياض جنوب مدرسة المدفعية القديمه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| امتداد ام سرار | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| تندحة رقم3 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| تهذيب العرق الشمالي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| حسام | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| ذلاله | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| شعب ساحب شمال غرب منطقة المعارض | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| شعبة وادي ساحب الوسطي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| شمال طريق المطار القديم | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| ظهران الجنوب | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| علي طريق الخميس تندحة المزدوج | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| غرب طريق وادي بن هشبل رقم 1 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| قري تندحه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| قري تندحه رقم 2 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالحرابي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| ناصر بن محمد بن نابت الواقع بحي المراث | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| وادي ذهبان الطلح | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published2 price sample weight (count reliability not retained) |
| ال الطلحية شمال الصناعية | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| ال حجاج والمزارقة بتندحه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| ال عزيز المثناة الشرقية | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| ال مشيط | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الاعيلب | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الامير حسام | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرصراص رقم 2 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الرونة الشرقي | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الفرع غرب طريق العمارة | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الهضبه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الواقع علي خط ظهران الجنوب | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الوقبه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| الوقواق شرق طريق المدينة العسكرية | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| امتداد الاراضي الحكومية بقري تندحه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| بن نابت وشريكه الواقع في الرونه | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| تاره | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| توسعة قري تندحة رقم واحد | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| ثامر البقمي وشريكه بطيب الاسم | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| جنوب خط المطار ب | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| جنوب خط المطار رقم 64 ا 2 1396 | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
| حسام رقم 2 في 29 11 1396 هـ | No official rent figure | Price sample weight below 30: price not published1 price sample weight (count reliability not retained) |
