نشاط السوق: صفقات البيع العقارية المسجلة
الأرقام كما استُرجعت في 2 أكتوبر 2026.
آخر الأرقام
صفقات البيع المسجلة
177,178
1 نوفمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، 11 شهرا كاملا
قيمة صفقات البيع المسجلة
154.4 مليار ر.س
154,405,540,369 ر.س في الأشهر نفسها
المؤشر اليومي
10,601.98
1 أكتوبر 2026؛ الأساس 10,000 في 27 أغسطس 2023
تغير المؤشر خلال 12 شهرا
-3.1%
مقابل 10,939.46 في 1 أكتوبر 2025
المؤشر اليومي لصفقات البيع المسجلة
المحور الرأسي لا يبدأ من الصفر.
المؤشر في آخر يوم من كل شهر (جدول)
| الشهر | آخر يوم في السجل | المؤشر | ملاحظة | استرجاع هذه الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 1 أكتوبر 2026 | 10,601.98 | جزئي، حتى 1 أكتوبر 2026 | 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | 10,609.68 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أغسطس 2026 | 31 أغسطس 2026 | 10,604.96 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يوليو 2026 | 31 يوليو 2026 | 10,622.48 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 10,616.93 | 2 أكتوبر 2026 | |
| مايو 2026 | 31 مايو 2026 | 10,627.03 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أبريل 2026 | 30 أبريل 2026 | 10,652.16 | 2 أكتوبر 2026 | |
| مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 10,656.81 | 2 أكتوبر 2026 | |
| فبراير 2026 | 28 فبراير 2026 | 10,665.52 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يناير 2026 | 31 يناير 2026 | 10,737.91 | 2 أكتوبر 2026 | |
| ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 10,753.91 | 2 أكتوبر 2026 | |
| نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | 10,813.09 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أكتوبر 2025 | 31 أكتوبر 2025 | 10,866.22 | 2 أكتوبر 2026 | |
| سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 10,937.64 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | 10,892.20 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يوليو 2025 | 31 يوليو 2025 | 10,907.43 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يونيو 2025 | 30 يونيو 2025 | 10,771.30 | 2 أكتوبر 2026 | |
| مايو 2025 | 31 مايو 2025 | 10,819.71 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أبريل 2025 | 30 أبريل 2025 | 10,469.26 | 2 أكتوبر 2026 | |
| مارس 2025 | 31 مارس 2025 | 10,469.71 | 2 أكتوبر 2026 | |
| فبراير 2025 | 28 فبراير 2025 | 10,381.04 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يناير 2025 | 31 يناير 2025 | 10,285.05 | 2 أكتوبر 2026 | |
| ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 10,271.58 | 2 أكتوبر 2026 | |
| نوفمبر 2024 | 30 نوفمبر 2024 | 10,220.24 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أكتوبر 2024 | 31 أكتوبر 2024 | 10,191.72 | 2 أكتوبر 2026 | |
| سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2024 | 10,088.89 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أغسطس 2024 | 31 أغسطس 2024 | 10,147.51 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يوليو 2024 | 31 يوليو 2024 | 10,081.81 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يونيو 2024 | 30 يونيو 2024 | 10,106.51 | 2 أكتوبر 2026 | |
| مايو 2024 | 31 مايو 2024 | 10,068.56 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أبريل 2024 | 30 أبريل 2024 | 10,115.50 | 2 أكتوبر 2026 | |
| مارس 2024 | 31 مارس 2024 | 10,161.45 | 2 أكتوبر 2026 | |
| فبراير 2024 | 29 فبراير 2024 | 10,083.41 | 2 أكتوبر 2026 | |
| يناير 2024 | 31 يناير 2024 | 10,077.17 | 2 أكتوبر 2026 | |
| ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 10,055.95 | 2 أكتوبر 2026 | |
| نوفمبر 2023 | 30 نوفمبر 2023 | 10,063.41 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أكتوبر 2023 | 31 أكتوبر 2023 | 10,043.38 | 2 أكتوبر 2026 | |
| سبتمبر 2023 | 30 سبتمبر 2023 | 9,957.22 | 2 أكتوبر 2026 | |
| أغسطس 2023 | 31 أغسطس 2023 | 10,002.30 | 2 أكتوبر 2026 |
الصفقات حسب السنة
العمود المفرغ: فترة جزئية أو غير قابلة للمقارنة.
العمود المفرغ: فترة جزئية أو غير قابلة للمقارنة.
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139,689 | 114,817,251,268 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 265,967 | 337,926,088,832 | 260 | |
| 2024 | 347,952 | 401,921,628,685 | 264 | |
| 2023 | 260,938 | 277,880,867,898 | 232 | |
| 2022 | 326,608 | 328,689,710,490 | 223 | |
| 2021 | 423,170 | 419,631,292,097 | 69 | |
| 2020 | 378,740 | 268,127,302,724 | 159 | |
| 2019 | 358,576 | 299,340,104,038 | 301 | |
| 2018 | 221,463 | 166,222,750,789 | 171 | |
| 2017 | 235,541 | 226,302,280,583 | 214 | |
| 2016 | 222,384 | 269,683,011,216 | 195 | |
| 2015 | 297,632 | 362,315,465,206 | 237 | |
| 2014 | 325,856 | 446,893,476,586 | 232 | |
| 2013 | 304,807 | 418,495,450,925 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2012 | 169,724 | 238,662,630,224 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2011 | 168,983 | 182,254,842,664 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2010 | 138,653 | 139,194,208,289 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2009 | 108,203 | 90,756,123,602 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2008 | 91,834 | 122,826,254,980 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2007 | 83,390 | 106,014,679,172 | لا تُعرض | بعض المناطق فقط |
| 2006 | 28,720 | 22,253,571,498 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
قيمة المتر المربع هي إجمالي القيمة مقسوما على إجمالي المساحة، وتجمع الأراضي والعقارات المبنية، ولا تظهر إلا للسنوات الكاملة التي لا تحمل تنبيها. صفقات الأراضي الكبيرة تخفضها، كما في 2021 (69 ر.س للمتر المربع).
الصفقات حسب الشهر
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 494 | 586,091,964 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 13,245 | 9,558,072,750 | |
| أغسطس 2026 | 14,934 | 9,305,991,123 | |
| يوليو 2026 | 16,351 | 12,179,793,352 | |
| يونيو 2026 | 16,060 | 13,103,528,579 | |
| مايو 2026 | 13,935 | 11,759,669,470 | |
| أبريل 2026 | 18,281 | 17,557,101,498 | |
| مارس 2026 | 12,052 | 11,826,759,600 | |
| فبراير 2026 | 16,345 | 13,650,416,572 | |
| يناير 2026 | 17,992 | 15,289,826,361 | |
| ديسمبر 2025 | 20,306 | 24,256,560,493 | |
| نوفمبر 2025 | 17,677 | 15,917,820,571 |
المناطق
الصفقات المسجلة حسب المنطقة في 2025
مقارنة المناطق ذات الأرقام المتاحة في السنة نفسها. تظهر التفاصيل وحدود التغطية أدناه.
- 70,652
الرياض
- 65,882
مكة المكرمة
- 45,204
الشرقية
- 18,245
القصيم
- 13,669
عسير
- 13,624
المدينة المنورة
- 12,439
حائل
- 7,213
جازان
- 4,464
نجران
- 3,819
الجوف
- 3,463
الحدود الشمالية
- 1,208
الباحة
عدد صفقات البيع المسجلة
| المنطقة | صفقات 2024 | صفقات 2025 | صفقات 2026 حتى 2 أكتوبر 2026 | قيمة 2024 (ر.س) | قيمة 2025 (ر.س) | قيمة 2026 حتى 2 أكتوبر 2026 (ر.س) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 141,926 | 70,652 | 20,762 | 223,728,312,806 | 130,094,564,093 | 19,715,053,778 |
| مكة المكرمة | 67,044 | 65,882 | 37,368 | 85,963,729,200 | 127,231,653,226 | 45,132,673,455 |
| المدينة المنورة | 13,346 | 13,624 | 9,013 | 11,872,307,259 | 10,753,640,780 | 8,771,291,637 |
| القصيم | 22,179 | 18,245 | 11,807 | 7,035,042,431 | 6,167,524,035 | 2,866,069,755 |
| الشرقية | 51,890 | 45,204 | 24,061 | 52,260,033,108 | 42,972,142,160 | 22,584,815,427 |
| عسير | 14,107 | 13,669 | 11,215 | 7,812,486,976 | 7,304,246,425 | 7,629,732,521 |
| تبوك | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| حائل | 11,707 | 12,439 | 7,332 | 3,207,864,500 | 3,258,747,102 | 1,682,032,039 |
| الحدود الشمالية | 3,197 | 3,463 | 2,185 | 568,626,585 | 656,689,992 | 426,935,723 |
| جازان | 6,926 | 7,213 | 5,204 | 3,245,151,057 | 3,105,693,358 | 2,131,717,094 |
| نجران | 4,054 | 4,464 | 3,961 | 1,053,324,476 | 1,168,571,716 | 968,565,538 |
| الباحة | 1,272 | 1,208 | 878 | 308,759,051 | 375,259,436 | 298,702,951 |
| الجوف | 4,125 | 3,819 | 2,599 | 971,345,413 | 1,149,052,221 | 640,598,343 |
| المملكة (رقمها الخاص) | 347,952 | 265,967 | 139,689 | 401,921,628,685 | 337,926,088,832 | 114,817,251,268 |
الرياض: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,762 | 19,715,053,778 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 70,652 | 130,094,564,093 | 241 | |
| 2024 | 141,926 | 223,728,312,806 | 274 | |
| 2023 | 96,566 | 133,554,859,681 | 260 | |
| 2022 | 103,653 | 140,312,448,768 | 252 | |
| 2021 | 146,643 | 159,732,647,627 | 50 | |
| 2020 | 119,271 | 111,038,363,137 | 173 | |
| 2019 | 118,537 | 113,732,547,049 | 292 | |
| 2018 | 73,636 | 70,957,660,774 | 169 | |
| 2017 | 74,672 | 89,199,055,243 | 206 | |
| 2016 | 69,124 | 101,734,236,186 | 211 | |
| 2015 | 93,877 | 124,732,349,668 | 225 | |
| 2014 | 97,003 | 151,493,379,897 | 171 | |
| 2013 | 93,101 | 141,217,383,544 | 281 | |
| 2012 | 64,556 | 106,401,770,169 | 655 | |
| 2011 | 97,333 | 111,234,410,471 | 332 | |
| 2010 | 95,741 | 100,024,665,684 | 169 | |
| 2009 | 71,819 | 63,474,077,483 | 120 | |
| 2008 | 77,536 | 98,600,515,742 | 144 | |
| 2007 | 66,550 | 92,215,903,866 | 221 | |
| 2006 | 19,484 | 17,448,371,170 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 54 | 12,700,634 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 1,396 | 399,244,706 | |
| أغسطس 2026 | 1,476 | 571,402,778 | |
| يوليو 2026 | 1,750 | 640,207,214 | |
| يونيو 2026 | 1,565 | 706,924,112 | |
| مايو 2026 | 2,095 | 2,789,203,616 | |
| أبريل 2026 | 3,527 | 3,973,987,898 | |
| مارس 2026 | 2,356 | 3,180,132,138 | |
| فبراير 2026 | 3,131 | 4,107,605,917 | |
| يناير 2026 | 3,412 | 3,333,644,766 | |
| ديسمبر 2025 | 4,377 | 9,641,612,951 | |
| نوفمبر 2025 | 3,389 | 4,160,381,938 |
مكة المكرمة: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37,368 | 45,132,673,455 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 65,882 | 127,231,653,226 | 2,253 | |
| 2024 | 67,044 | 85,963,729,200 | 1,392 | |
| 2023 | 50,715 | 64,436,753,996 | 1,634 | |
| 2022 | 75,797 | 85,918,680,082 | 1,340 | |
| 2021 | 78,323 | 157,101,279,844 | 2,303 | |
| 2020 | 66,069 | 55,911,795,718 | 953 | |
| 2019 | 56,190 | 51,659,076,048 | 1,033 | |
| 2018 | 34,119 | 37,455,222,164 | 982 | |
| 2017 | 40,977 | 64,944,618,765 | 1,234 | |
| 2016 | 39,335 | 95,076,873,125 | 1,158 | |
| 2015 | 47,259 | 128,269,536,427 | 1,187 | |
| 2014 | 63,491 | 157,602,966,308 | 965 | |
| 2013 | 61,403 | 157,527,537,249 | 1,158 | |
| 2012 | 33,105 | 60,578,233,442 | 1,194 | |
| 2011 | 30,302 | 22,571,862,180 | 1,018 | |
| 2010 | 6,662 | 3,278,525,242 | 698 | |
| 2009 | 5,639 | 1,943,104,715 | 412 | |
| 2008 | 353 | 96,358,219 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 170 | 458,503,472 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 3,627 | 4,039,968,970 | |
| أغسطس 2026 | 4,322 | 3,823,663,885 | |
| يوليو 2026 | 4,250 | 4,729,027,192 | |
| يونيو 2026 | 4,426 | 4,967,627,221 | |
| مايو 2026 | 3,643 | 4,032,108,443 | |
| أبريل 2026 | 4,660 | 7,449,173,475 | |
| مارس 2026 | 2,969 | 5,017,769,539 | |
| فبراير 2026 | 4,412 | 4,394,476,683 | |
| يناير 2026 | 4,889 | 6,220,354,574 | |
| ديسمبر 2025 | 5,635 | 9,288,126,598 | |
| نوفمبر 2025 | 4,987 | 6,172,326,432 |
المدينة المنورة: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,013 | 8,771,291,637 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 13,624 | 10,753,640,780 | 644 | |
| 2024 | 13,346 | 11,872,307,259 | 611 | |
| 2023 | 9,684 | 9,330,038,449 | 582 | |
| 2022 | 13,411 | 10,590,423,665 | 618 | |
| 2021 | 16,441 | 13,013,492,676 | 33 | |
| 2020 | 13,888 | 9,137,386,028 | 565 | |
| 2019 | 16,592 | 12,434,774,595 | 526 | |
| 2018 | 11,084 | 8,515,036,616 | 366 | |
| 2017 | 13,777 | 13,668,602,876 | 414 | |
| 2016 | 12,533 | 10,476,169,579 | 250 | |
| 2015 | 18,595 | 20,043,792,770 | 359 | |
| 2014 | 25,753 | 42,360,400,214 | 679 | |
| 2013 | 26,435 | 24,345,788,446 | 406 | |
| 2012 | 20,841 | 18,070,718,730 | 354 | |
| 2011 | 21,823 | 18,079,225,698 | 462 | |
| 2010 | 20,299 | 10,616,493,893 | 313 | |
| 2009 | 14,134 | 6,383,444,761 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 37 | 36,537,154 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 1,024 | 590,094,975 | |
| أغسطس 2026 | 996 | 1,278,520,621 | |
| يوليو 2026 | 1,146 | 2,567,724,859 | |
| يونيو 2026 | 1,270 | 888,828,048 | |
| مايو 2026 | 882 | 555,827,910 | |
| أبريل 2026 | 994 | 761,569,550 | |
| مارس 2026 | 693 | 563,892,070 | |
| فبراير 2026 | 950 | 830,059,803 | |
| يناير 2026 | 1,021 | 698,236,647 | |
| ديسمبر 2025 | 1,008 | 680,944,019 | |
| نوفمبر 2025 | 912 | 642,950,124 |
القصيم: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,807 | 2,866,069,755 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 18,245 | 6,167,524,035 | 29 | |
| 2024 | 22,179 | 7,035,042,431 | 40 | |
| 2023 | 19,274 | 7,510,316,189 | 40 | |
| 2022 | 27,566 | 11,172,253,420 | 45 | |
| 2021 | 36,995 | 12,444,239,539 | 16 | |
| 2020 | 34,219 | 11,088,562,232 | 40 | |
| 2019 | 30,686 | 9,621,733,456 | 65 | |
| 2018 | 19,403 | 6,195,913,280 | 41 | |
| 2017 | 23,652 | 7,721,768,427 | 41 | |
| 2016 | 21,249 | 8,573,103,919 | 29 | |
| 2015 | 29,165 | 16,666,320,780 | 50 | |
| 2014 | 29,596 | 14,487,678,640 | 58 | |
| 2013 | 26,264 | 13,572,545,708 | 48 | |
| 2012 | 8,775 | 9,322,849,143 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| سبتمبر 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| أغسطس 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| يوليو 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| يونيو 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| مايو 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| أبريل 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| مارس 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| فبراير 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| يناير 2026 | غير متاح | غير متاح | |
| ديسمبر 2025 | غير متاح | غير متاح | |
| نوفمبر 2025 | غير متاح | غير متاح |
الشرقية: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24,061 | 22,584,815,427 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 45,204 | 42,972,142,160 | 365 | |
| 2024 | 51,890 | 52,260,033,108 | 420 | |
| 2023 | 37,945 | 44,579,064,335 | 379 | |
| 2022 | 47,844 | 55,894,023,310 | 349 | |
| 2021 | 58,376 | 46,608,983,692 | 162 | |
| 2020 | 57,448 | 45,832,512,993 | 309 | |
| 2019 | 58,382 | 87,644,616,199 | 921 | |
| 2018 | 35,647 | 30,264,055,916 | 313 | |
| 2017 | 35,234 | 35,655,762,048 | 209 | |
| 2016 | 35,486 | 39,180,560,752 | 154 | |
| 2015 | 47,736 | 55,140,993,426 | 236 | |
| 2014 | 54,639 | 61,392,843,655 | 213 | |
| 2013 | 62,819 | 67,828,504,579 | 465 | |
| 2012 | 36,592 | 42,236,905,219 | 450 | |
| 2011 | 19,525 | 30,369,344,315 | 235 | |
| 2010 | 15,951 | 25,274,523,471 | 360 | |
| 2009 | 16,611 | 18,955,496,643 | 155 | |
| 2008 | 13,945 | 24,129,381,019 | 147 | |
| 2007 | 16,840 | 13,798,775,306 | 142 | |
| 2006 | 9,236 | 4,805,200,329 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 38 | 11,860,998 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 1,982 | 3,031,070,275 | |
| أغسطس 2026 | 2,292 | 1,877,308,590 | |
| يوليو 2026 | 3,134 | 2,454,318,442 | |
| يونيو 2026 | 2,887 | 2,378,734,924 | |
| مايو 2026 | 2,557 | 2,669,098,103 | |
| أبريل 2026 | 3,170 | 3,119,515,632 | |
| مارس 2026 | 2,078 | 1,667,450,622 | |
| فبراير 2026 | 2,700 | 2,365,179,524 | |
| يناير 2026 | 3,223 | 3,010,278,316 | |
| ديسمبر 2025 | 3,168 | 2,528,474,113 | |
| نوفمبر 2025 | 3,179 | 3,105,733,295 |
عسير: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,215 | 7,629,732,521 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 13,669 | 7,304,246,425 | 415 | |
| 2024 | 14,107 | 7,812,486,976 | 514 | |
| 2023 | 12,636 | 6,907,263,670 | 493 | |
| 2022 | 15,677 | 9,316,387,204 | 486 | |
| 2021 | 23,413 | 11,325,498,591 | 424 | |
| 2020 | 27,028 | 11,185,782,541 | 401 | |
| 2019 | 22,867 | 8,237,361,205 | 292 | |
| 2018 | 11,417 | 3,927,291,353 | 250 | |
| 2017 | 11,640 | 4,760,183,597 | 270 | |
| 2016 | 11,436 | 4,626,495,794 | 208 | |
| 2015 | 12,713 | 5,785,471,826 | 252 | |
| 2014 | 11,811 | 6,701,932,058 | 348 | |
| 2013 | 8,418 | 5,133,181,372 | 439 | |
| 2012 | 1,007 | 450,000,639 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 54 | 24,555,050 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 1,393 | 576,214,891 | |
| أغسطس 2026 | 1,554 | 749,885,339 | |
| يوليو 2026 | 1,221 | 555,575,018 | |
| يونيو 2026 | 1,543 | 2,766,107,584 | |
| مايو 2026 | 1,040 | 589,822,213 | |
| أبريل 2026 | 1,357 | 762,990,648 | |
| مارس 2026 | 781 | 411,695,237 | |
| فبراير 2026 | 1,146 | 599,546,863 | |
| يناير 2026 | 1,126 | 593,339,679 | |
| ديسمبر 2025 | 1,286 | 601,435,343 | |
| نوفمبر 2025 | 971 | 509,884,962 |
تبوك: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| 2025 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| 2024 | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 11 | 6,884,000 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 293 | 160,746,454 | |
| أغسطس 2026 | 299 | 140,224,174 | |
| يوليو 2026 | 299 | 141,547,475 | |
| يونيو 2026 | 389 | 287,560,812 | |
| مايو 2026 | 344 | 243,570,167 | |
| أبريل 2026 | 451 | 266,475,155 | |
| مارس 2026 | 311 | 197,234,776 | |
| فبراير 2026 | 386 | 250,714,362 | |
| يناير 2026 | 521 | 274,105,632 | |
| ديسمبر 2025 | 456 | 278,517,757 | |
| نوفمبر 2025 | 501 | 312,309,050 |
حائل: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,332 | 1,682,032,039 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 12,439 | 3,258,747,102 | 17 | |
| 2024 | 11,707 | 3,207,864,500 | 15 | |
| 2023 | 9,310 | 2,328,287,581 | 15 | |
| 2022 | 11,449 | 3,740,115,931 | 20 | |
| 2021 | 17,974 | 5,223,301,866 | 5 | |
| 2020 | 15,126 | 5,197,907,411 | 14 | |
| 2019 | 13,781 | 4,460,431,217 | 37 | |
| 2018 | 10,400 | 2,638,455,614 | 19 | |
| 2017 | 10,042 | 2,616,996,840 | 25 | |
| 2016 | 8,513 | 3,254,036,255 | 30 | |
| 2015 | 13,623 | 3,098,712,540 | 25 | |
| 2014 | 14,140 | 3,621,810,517 | 25 | |
| 2013 | 3,673 | 1,308,018,604 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 1 | 50,000 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 669 | 106,996,021 | |
| أغسطس 2026 | 870 | 139,329,955 | |
| يوليو 2026 | 834 | 156,678,704 | |
| يونيو 2026 | 886 | 209,295,831 | |
| مايو 2026 | 755 | 181,211,294 | |
| أبريل 2026 | 877 | 267,079,630 | |
| مارس 2026 | 685 | 170,622,748 | |
| فبراير 2026 | 817 | 209,230,376 | |
| يناير 2026 | 938 | 241,537,480 | |
| ديسمبر 2025 | 1,092 | 280,124,209 | |
| نوفمبر 2025 | 931 | 247,324,399 |
الحدود الشمالية: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,185 | 426,935,723 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 3,463 | 656,689,992 | 88 | |
| 2024 | 3,197 | 568,626,585 | 138 | |
| 2023 | 3,452 | 621,829,993 | 183 | |
| 2022 | 4,668 | 1,038,935,403 | 141 | |
| 2021 | 6,502 | 1,400,764,875 | 135 | |
| 2020 | 8,744 | 1,924,104,203 | 143 | |
| 2019 | 10,179 | 2,288,379,133 | 296 | |
| 2018 | 7,588 | 1,180,535,097 | 166 | |
| 2017 | 6,140 | 1,170,689,256 | 202 | |
| 2016 | 5,041 | 896,047,169 | 230 | |
| 2015 | 8,521 | 1,178,560,622 | 165 | |
| 2014 | 5,258 | 826,835,489 | 224 | |
| 2013 | 3,379 | 733,185,698 | 254 | |
| 2012 | 636 | 123,003,923 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 12 | 2,308,000 | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 246 | 25,937,784 | |
| أغسطس 2026 | 219 | 27,210,496 | |
| يوليو 2026 | 223 | 30,852,265 | |
| يونيو 2026 | 256 | 68,268,929 | |
| مايو 2026 | 192 | 29,842,421 | |
| أبريل 2026 | 304 | 74,462,070 | |
| مارس 2026 | 203 | 45,583,055 | |
| فبراير 2026 | 260 | 48,417,954 | |
| يناير 2026 | 270 | 74,052,750 | |
| ديسمبر 2025 | 344 | 78,364,285 | |
| نوفمبر 2025 | 261 | 53,145,377 |
جازان: الأرقام السنوية والشهرية
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,204 | 2,131,717,094 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 7,213 | 3,105,693,358 | 428 | |
| 2024 | 6,926 | 3,245,151,057 | 411 | |
| 2023 | 6,276 | 3,316,871,647 | 385 | |
| 2022 | 6,886 | 3,903,850,376 | 319 | |
| 2021 | 9,698 | 4,228,523,101 | 287 | |
| 2020 | 8,816 | 2,854,436,135 | 309 | |
| 2019 | 7,034 | 2,463,003,251 | 289 | |
| 2018 | 3,720 | 1,223,001,200 | 187 | |
| 2017 | 3,696 | 1,801,996,447 | 298 | |
| 2016 | 3,628 | 1,241,475,111 | 172 | |
| 2015 | 4,917 | 1,744,852,135 | 164 | |
| 2014 | 5,005 | 2,479,478,615 | 251 | |
| 2013 | 3,694 | 1,729,743,881 | 179 | |
| 2012 | 1,370 | 600,387,926 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات |
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
