أسعار العقار والإيجارات في الدمام
الإيجارات السنوية (الهيئة العامة للعقار)
متوسط الإيجار السنوي في المدينة
19,311 ر.س
الربع الأول 2026، 43,648 صفقة، عدد الأحياء 90
كل نقطة متوسط مرجّح تحسبه أصول من بيانات الهيئة العامة للعقار المنشورة للربع الفعلي. قد يتغير مزيج العقارات بين الأرباع؛ هذا ليس تتبعاً لإيجار العقار نفسه.
ما الذي تستأجره؟
الربع الأول 2026 · أنواع العقارات المتاحة في بيانات هذا الربع
37,683 صفقة
4,204 صفقة
848 صفقة
607 صفقة
عرض الأرقام والتفاصيل
| الربع | متوسط الإيجار السنوي (كل الأنواع السكنية) | عدد الصفقات | شقة | استوديو | فيلا |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2026 | 19,311 ر.س | 43,648 | 18,690 ر.س37,683 صفقة | 14,689 ر.س4,204 صفقة | 54,296 ر.س848 صفقة |
| الربع الرابع 2025 | 19,829 ر.س | 47,821 | 18,978 ر.س41,397 صفقة | 12,360 ر.س4,230 صفقة | 63,487 ر.س1,220 صفقة |
| الربع الثالث 2025 | 19,392 ر.س | 40,722 | 18,976 ر.س35,190 صفقة | 12,814 ر.س3,940 صفقة | 57,113 ر.س823 صفقة |
| الربع الثاني 2025 | 19,255 ر.س | 34,166 | 18,613 ر.س29,408 صفقة | 12,457 ر.س3,251 صفقة | 58,103 ر.س834 صفقة |
| الربع الأول 2025 | 18,288 ر.س | 40,048 | 17,981 ر.س34,844 صفقة | 12,047 ر.س3,736 صفقة | 52,375 ر.س676 صفقة |
أسعار البيع (صفقات مسجلة)
سعر المتر المربع، آخر أربعة أرباع
2,545 ر.س
الربع الثالث 2025 إلى الربع الثاني 2026، وزن عينة السعر: 4,672 (موثوقية العدد غير محفوظة)
التغير السنوي في سعر المتر
+1.7%
مقارنة بالفترة: الربع الثالث 2024 إلى الربع الثاني 2025
الأراضي والعقارات المبنية معاً. يترك الرسم فجوة للأرباع التي لا تستوفي حد النشر، دون استنتاج سعر.
عرض الأرقام والتفاصيل
وزن محسوب من أعداد العقارات، وقد يتضمن وزنًا بديلًا عند غياب العدد. لم تُحفظ معلومات الاستبدال في الاستيرادات السابقة، لذا لا يثبت هذا الوزن عدد الصفقات أو العقارات الفعلي.
| الربع | وزن عينة السعر | سعر المتر المربع (أراض ومبان معا) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 1,092 | 2,713 ر.س |
| الربع الأول 2026 | 1,093 | 2,464 ر.س |
| الربع الرابع 2025 | 1,256 | 2,524 ر.س |
| الربع الثالث 2025 | 1,231 | 2,489 ر.س |
| الربع الثاني 2025 | 1,233 | 2,634 ر.س |
| الربع الأول 2025 | 1,693 | 2,629 ر.س |
| الربع الرابع 2024 | 2,270 | 2,415 ر.س |
| الربع الثالث 2024 | 1,811 | 2,403 ر.س |
| الربع الثاني 2024 | 1,530 | 2,356 ر.س |
| الربع الأول 2024 | 2,348 | 2,139 ر.س |
أسعار الأراضي حسب الحي (الهيئة العامة للعقار)
متوسط سعر المتر كما نشرته الهيئة، حسب الحي واستخدام الأرض والربع الفعلي. هذه إحصاءات صفقات مجمعة وليست تقييماً لقطعة أرض بعينها.
- أسعار منشورة
- 15
- أحياء لديها أسعار
- 13
- أسعار لم ينشرها المصدر
- 65
- أرقام متعارضة
- 1
أعلى أسعار منشورة في العرض · تجاري
الربع الثالث 2025 · مقارنة داخل الاستخدام نفسه؛ جميع الأرقام في الجدول أدناه.
8 صفقة
8 صفقة
10 صفقة
أعلى أسعار منشورة في العرض · سكني
الربع الثالث 2025 · مقارنة داخل الاستخدام نفسه؛ جميع الأرقام في الجدول أدناه.
11 صفقة
8 صفقة
15 صفقة
7 صفقة
23 صفقة
8 صفقة
| الحي | استخدام الأرض | متوسط السعر (ريال/م²) | الربع الفعلي | عدد الصفقات | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات المساندة | تجاري | 610 | الربع الثالث 2025 | 10 | المصدر |
| الخدمات المساندة | سكني | 617.45 | الربع الثالث 2025 | 11 | المصدر |
| السيف | سكني | 1,933.1 | الربع الثالث 2025 | 23 | المصدر |
| الشعلة | تجاري | 2,046.6 | الربع الثالث 2025 | 8 | المصدر |
| العدامة | سكني | 1,969.53 | الربع الثالث 2025 | 7 | المصدر |
| الفنار | سكني | 0 | الربع الثالث 2025 | 43 | المصدر |
| الفيصلية | سكني | 2,420 | الربع الثالث 2025 | 15 | المصدر |
| القصور | سكني | 3,600.1 | الربع الثالث 2025 | 8 | المصدر |
| المنار | سكني | 1,870.53 | الربع الثالث 2025 | 8 | المصدر |
| المنتزة | سكني | 6,233.05 | الربع الثالث 2025 | 11 | المصدر |
| الوسام | سكني | 1,451.59 | الربع الثالث 2025 | 6 | المصدر |
| بدر | سكني | 1,855.08 | الربع الثالث 2025 | 9 | المصدر |
| طيبة | تجاري | 2,687.52 | الربع الثالث 2025 | 8 | المصدر |
| طيبة | سكني | 1,750 | الربع الثالث 2025 | 10 | المصدر |
| غرناطة | سكني | 1,270.59 | الربع الثالث 2025 | 7 | المصدر |
لا ننقل سعراً من ربع سابق ولا نستنتج الأسعار التي حجبها المصدر. الإصدارات الأحدث على مستوى المدينة لا تحدّث سعر الحي.
الهيئة العامة للعقار · البيانات السعودية المفتوحة · ترخيص البيانات المفتوحة
نشاط البيع في الدمام
الصفقات حسب السنة
العمود المفرغ: فترة جزئية أو غير قابلة للمقارنة.
| السنة | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | قيمة المتر المربع (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,918 | 5,688,211,862 | لا تُعرض | جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| 2025 | 8,249 | 13,291,011,783 | 426 | |
| 2024 | 12,915 | 18,508,542,166 | 896 | |
| 2023 | 10,614 | 19,648,375,040 | 846 | |
| 2022 | 14,125 | 25,351,466,186 | 958 | |
| 2021 | 14,592 | 17,236,601,684 | 164 | |
| 2020 | 14,296 | 20,977,849,122 | 407 | |
| 2019 | 15,815 | 39,447,266,948 | 3,305 | |
| 2018 | 9,896 | 15,749,628,986 | 1,465 | |
| 2017 | 9,092 | 14,102,623,822 | 1,269 | |
| 2016 | 8,572 | 16,227,842,003 | 1,117 | |
| 2015 | 12,501 | 26,534,483,924 | 935 | |
| 2014 | 14,151 | 25,722,611,655 | 843 | |
| 2013 | 16,913 | 31,162,564,788 | 1,049 | |
| 2012 | 14,237 | 22,318,847,136 | 445 | |
| 2011 | 19,513 | 30,362,619,915 | 235 | |
| 2010 | 15,951 | 25,274,523,471 | لا تُعرض | مثل إجمالي المنطقة |
| 2009 | 16,611 | 18,955,496,643 | لا تُعرض | مثل إجمالي المنطقة |
| 2008 | 13,945 | 24,129,381,019 | لا تُعرض | مثل إجمالي المنطقة |
| 2007 | 16,840 | 13,798,775,306 | لا تُعرض | مثل إجمالي المنطقة |
| 2006 | 9,236 | 4,805,200,329 | لا تُعرض | أول سنة في السجلات؛ مثل إجمالي المنطقة |
قيمة المتر المربع هي إجمالي القيمة مقسوما على إجمالي المساحة، وتجمع الأراضي والعقارات المبنية، ولا تظهر إلا للسنوات الكاملة التي لا تحمل تنبيها.
الصفقات حسب الشهر
الرسم يعرض 11 شهرا كاملا، والجدول يذكر أيضا أكتوبر 2026، وهو مسجل حتى 2 أكتوبر 2026 فقط.
| الشهر | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 0 | 0 | لا صفقات مسجلة؛ جزئي، حتى 2 أكتوبر 2026 |
| سبتمبر 2026 | 365 | 379,149,778 | |
| أغسطس 2026 | 539 | 527,501,675 | |
| يوليو 2026 | 669 | 745,553,381 | |
| يونيو 2026 | 651 | 655,412,057 | |
| مايو 2026 | 502 | 553,862,486 | |
| أبريل 2026 | 582 | 619,769,930 | |
| مارس 2026 | 449 | 541,263,428 | |
| فبراير 2026 | 565 | 707,306,906 | |
| يناير 2026 | 596 | 958,392,222 | |
| ديسمبر 2025 | 603 | 932,179,823 | |
| نوفمبر 2025 | 483 | 687,153,496 |
الأحياء الأعلى في عدد الصفقات
منذ بداية السجلات في المدينة (2006) حتى 2 أكتوبر 2026.
| الترتيب | الحي | عدد الصفقات | القيمة (ر.س) |
|---|---|---|---|
| 1 | الشعلة | 15,297 | 22,286,271,325 |
| 2 | النور | 15,268 | 10,936,362,301 |
| 3 | طيبة | 14,831 | 17,430,207,079 |
| 4 | الحى الثالث | 10,149 | 7,861,497,981 |
| 5 | الحى السابع | 9,615 | 4,605,699,812 |
الأحياء
نظرة على إيجارات الأحياء
الربع الأول 2026 · أحياء مختارة بحسب عدد الصفقات؛ قد يختلف مزيج أنواع العقارات.
2,894 صفقة
2,242 صفقة
2,195 صفقة
1,924 صفقة
1,793 صفقة
1,601 صفقة
نظرة على سعر البيع المسجل
نفس فترة الأرباع الأربعة المعروضة أدناه. أراضٍ وعقارات مبنية معاً؛ الأسعار المستوفية لحد النشر فقط.
وزن عينة السعر: 207 (موثوقية العدد غير محفوظة)
وزن عينة السعر: 248 (موثوقية العدد غير محفوظة)
وزن عينة السعر: 636 (موثوقية العدد غير محفوظة)
وزن عينة السعر: 68 (موثوقية العدد غير محفوظة)
وزن عينة السعر: 140 (موثوقية العدد غير محفوظة)
وزن عينة السعر: 85 (موثوقية العدد غير محفوظة)
عرض الأرقام والتفاصيل
| الحي | متوسط الإيجار السنوي | سعر المتر المربع في صفقات البيع السكنية |
|---|---|---|
| النور | 17,919 ر.س2,894 صفقة | 2,380 ر.سوزن عينة السعر: 207 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| طيبة | 20,230 ر.س2,242 صفقة | 2,394 ر.سوزن عينة السعر: 248 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| ضاحية الملك فهد | 19,889 ر.س2,195 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الشعلة | 28,946 ر.س1,924 صفقة | 2,243 ر.سوزن عينة السعر: 636 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الراكة الشمالية | 22,138 ر.س1,793 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| العدامة | 12,273 ر.س1,601 صفقة | 3,105 ر.سوزن عينة السعر: 68 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| بدر | 18,489 ر.س1,537 صفقة | 2,187 ر.سوزن عينة السعر: 140 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الجلوية | 15,765 ر.س1,381 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 14 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| البادية | 12,137 ر.س1,328 صفقة | 2,717 ر.سوزن عينة السعر: 85 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الأثير | 11,454 ر.س1,321 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 29 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الزهور | 15,738 ر.س1,281 صفقة | 2,238 ر.سوزن عينة السعر: 73 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| أحد | 18,022 ر.س1,240 صفقة | 2,067 ر.سوزن عينة السعر: 70 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الضباب | 15,885 ر.س1,083 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 21 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المنار | 20,871 ر.س1,032 صفقة | 2,131 ر.سوزن عينة السعر: 131 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الخليج | 10,909 ر.س975 صفقة | 2,336 ر.سوزن عينة السعر: 75 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الفيصلية | 23,290 ر.س952 صفقة | 2,988 ر.سوزن عينة السعر: 72 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المزروعية | 19,971 ر.س828 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 21 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| النخيل | 12,784 ر.س774 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 20 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| غرناطة | 15,537 ر.س732 صفقة | 1,700 ر.سوزن عينة السعر: 58 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الروضة | 17,982 ر.س718 صفقة | 2,545 ر.سوزن عينة السعر: 31 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| العزيزية | 17,815 ر.س683 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 17 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المحمدية | 17,260 ر.س626 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 14 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الصفاء | 24,759 ر.س625 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الجوهرة | 22,091 ر.س624 صفقة | 2,358 ر.سوزن عينة السعر: 35 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| القادسية | 13,578 ر.س617 صفقة | 2,328 ر.سوزن عينة السعر: 44 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الفيحاء | 17,250 ر.س593 صفقة | 2,706 ر.سوزن عينة السعر: 39 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الندى | 26,056 ر.س583 صفقة | 2,670 ر.سوزن عينة السعر: 159 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| السوق | 12,683 ر.س583 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 23 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| مدينة العمال | 14,921 ر.س544 صفقة | 2,270 ر.سوزن عينة السعر: 57 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| السلام | 17,871 ر.س509 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 11 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| البديع | 17,976 ر.س494 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 19 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| هجر | 30,744 ر.س489 صفقة | 2,977 ر.سوزن عينة السعر: 50 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الأمير محمد بن سعود | 19,212 ر.س420 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 15 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الحمراء | 18,879 ر.س399 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 10 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الطبيشي | 19,417 ر.س391 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 17 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| عبدالله فؤاد | 20,984 ر.س389 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 9 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الربيع | 15,245 ر.س385 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 16 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| العنود | 16,268 ر.س356 صفقة | 3,430 ر.سوزن عينة السعر: 44 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| مخطط الإتصالات | 16,930 ر.س350 صفقة | 2,040 ر.سوزن عينة السعر: 117 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| القزاز | 11,662 ر.س349 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 23 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الخالدية الجنوبية | 15,127 ر.س339 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 13 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الفرسان | 20,942 ر.س325 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| ابن خلدون | 15,283 ر.س314 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الدواسر | 11,792 ر.س302 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 23 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الشاطئ الشرقي | 26,669 ر.س299 صفقة | 3,723 ر.سوزن عينة السعر: 112 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| العمامرة | 12,318 ر.س293 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 8 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| العروبة | 24,613 ر.س279 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 22 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الفردوس | 28,318 ر.س278 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 25 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المريكبات | 16,844 ر.س243 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 25 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المنتزة | 39,019 ر.س243 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 25 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الخضرية | 14,222 ر.س239 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 15 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الواحة | 24,392 ر.س218 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 20 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| النورس | 25,789 ر.س181 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 13 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| السيف | 38,102 ر.س172 صفقة | 4,247 ر.سوزن عينة السعر: 296 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الشاطئ الغربي | 29,470 ر.س165 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 2 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الجامعيين | 26,735 ر.س152 صفقة | 2,968 ر.سوزن عينة السعر: 33 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الأمانة | 21,995 ر.س152 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الصدفة | 90,333 ر.س132 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الخالدية الشمالية | 19,580 ر.س130 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 22 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| النزهة | 28,459 ر.س128 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 18 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الصناعية الثانية | 57,808 ر.س104 صفقة | 597 ر.سوزن عينة السعر: 59 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| حي صناعية الظهران | 16,920 ر.س103 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الشروق | 19,481 ر.س100 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الإسكان الجنوبي | 30,044 ر.س98 صفقة | 2,558 ر.سوزن عينة السعر: 438 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| ميناء الملك عبدالعزيز | 108,768 ر.س92 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الإسكان | 24,249 ر.س81 صفقة | 1,006 ر.سوزن عينة السعر: 191 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الناصرية | 18,215 ر.س69 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 19 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الريان | 29,890 ر.س65 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 10 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الصناعية | 16,330 ر.س64 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الإسكان الشمالي | 24,913 ر.س64 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الحسام | 62,404 ر.س61 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 21 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| تهامة | 30,488 ر.س58 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 8 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الرابية | 11,801 ر.س57 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الدانة | 18,446 ر.س50 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| النهضة | 34,000 ر.س28 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 14 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الأمل | 32,228 ر.س24 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الصناعية الأولى | 66,310 ر.س23 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| النسيم | 21,847 ر.س20 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| البحيرة | 16,440 ر.س13 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 3 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| منطقة الخدمات المساندة | 13,200 ر.س13 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الجود | 18,886 ر.س7 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| قصر الخليج | 38,667 ر.س6 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| شاطئ نصف القمر | 44,000 ر.س5 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 7 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الهضبة | 19,920 ر.س5 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الأنوار | 17,550 ر.س4 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| البساتين | 25,667 ر.س3 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الشركة السعودية للبيئة | 26,000 ر.س3 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| الحزم | 10,000 ر.س2 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الفنار | 40,000 ر.س1 صفقة | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المطار | 24,000 ر.س1 صفقة | لا توجد صفقات بيع سكنية في الملفات |
| غرب الدمام | لا يوجد رقم إيجار رسمي | 742 ر.سوزن عينة السعر: 162 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| اسكان الدمام الجنوبي | لا يوجد رقم إيجار رسمي | 2,491 ر.سوزن عينة السعر: 40 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| القصور بالظهران | لا يوجد رقم إيجار رسمي | 3,136 ر.سوزن عينة السعر: 36 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المنتزه | لا يوجد رقم إيجار رسمي | 3,859 ر.سوزن عينة السعر: 35 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| القصور | لا يوجد رقم إيجار رسمي | 3,981 ر.سوزن عينة السعر: 32 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الصفا | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 20 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الربوة | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 19 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الجامعة | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 13 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| العدامه | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 11 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| بن خلدون | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 10 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| قصرالخليج | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 9 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| البيضاء | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 5 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الترجي بالظهران | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 5 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الدوحة الجنوبية | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 5 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المحمدية 4 | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 5 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الميناء | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 5 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| اجيال | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 3 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الزهور بسيهات | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 3 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الوسام | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 3 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| شاطئ قرية الخليج | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 3 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الدمام | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 2 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| دانة سيهات | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 2 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الترجي | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الخدمات المساندة | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الدوحة الجنوبية بالظهران | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المحمدية 2 | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المحمدية4 تجاري | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المطلق | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| المنيرة | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| النخيل الجنوبي | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| النخيل الشمالي | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| جنوب طريق الرياض الدمام السريع | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| شمال طريق الظهران | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 1 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الامراء | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الحي الاول | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
| الحي الثالث | لا يوجد رقم إيجار رسمي | وزن عينة السعر أقل من 30: لا يُنشر السعروزن عينة السعر: 0 (موثوقية العدد غير محفوظة) |
