أسعار الأراضي حسب الحي
أسعار الأراضي التي نشرتها الهيئة العامة للعقار على مستوى الأحياء. اختر مدينة لعرض متوسط سعر المتر واستخدام الأرض وعدد الصفقات والمصدر والربع الفعلي لكل رقم.
قد تختلف أحدث فترة متاحة من مدينة إلى أخرى. الإصدارات الأحدث على مستوى المدينة لا تعني توفر أسعار أحدث للأحياء. لا نحول البيانات الفصلية إلى أسعار شهرية.
استعرض المدن والأحياء
أسعار أراضٍ منشورة من الهيئة العامة للعقار
| المدينة | المنطقة | أحدث ربع نُشر فيه سعر حي | أحياء لديها أسعار في هذا الربع |
|---|---|---|---|
| الباحة | الربع الثالث 2025 | 1 | |
| الرياض | الربع الثالث 2025 | 15 | |
| الرياض | الربع الثالث 2025 | 63 | |
| الرياض | الربع الثالث 2025 | 4 | |
| الرياض | الربع الثالث 2025 | 3 | |
| الرياض | الربع الثالث 2025 | 2 | |
| الرياض | الربع الثالث 2025 | 2 | |
| الشرقية | الربع الثالث 2025 | 9 | |
| الشرقية | الربع الثالث 2025 | 3 | |
| الشرقية | الربع الثالث 2025 | 18 | |
| الشرقية | الربع الثالث 2025 | 13 | |
| الشرقية | الربع الثالث 2025 | 5 | |
| الشرقية | الربع الثالث 2025 | 19 | |
| المدينة المنورة | الربع الرابع 2024 | 48 | |
| مكة المكرمة | الربع الثالث 2025 | 17 | |
| مكة المكرمة | الربع الثالث 2025 | 62 | |
| مكة المكرمة | الربع الثالث 2025 | 18 |
17 / 17