الرياض
الربع الأول 2026 · شقة
30,791 ر.س
سنوياً
- عن الربع السابق
- -0.7%
- عن نفس الربع قبل سنة
- +2.5%
- الصفقات المنشورة
- 169,480
تحليل السوق السكني
متوسطات تحسبها أصول من البيانات الرسمية، وليست أسعار عروض أو تقييماً لعقار محدد. تاريخ استيراد البيانات لا يغيّر ربعها.
اختر حتى 4 مدن من 5,996 مدينة ذات بيانات إيجار. يعرض البحث أول 100 نتيجة؛ اكتب الاسم لتضييق النتائج. يُختار أحدث ربع مشترك عند تغيير المدن أو النوع.
الربع الأول 2026 · شقة
30,791 ر.س
سنوياً
الربع الأول 2026 · شقة
24,519 ر.س
سنوياً
الربع الأول 2026 · شقة
18,690 ر.س
سنوياً
الشرطة تعني غياب الرقم أو ربع المقارنة اللازم، ولا تعني ثبات الإيجار. تغير المتوسط قد يعكس تغير العقارات المتعاقد عليها؛ ليس مؤشراً معدلاً لجودة العقار.
سلسلة متوسطات الأحياء المنشورة منذ 2025. كل نقطة تمثل ربعاً فعلياً؛ لا تُستكمل الفترات المفقودة.
| الربع | الرياض | جدة | الدمام |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2026 | 30,791 ر.س | 24,519 ر.س | 18,690 ر.س |
| الربع الرابع 2025 | 31,012 ر.س | 24,589 ر.س | 18,978 ر.س |
| الربع الثالث 2025 | 31,970 ر.س | 25,036 ر.س | 18,976 ر.س |
| الربع الثاني 2025 | 31,197 ر.س | 24,765 ر.س | 18,613 ر.س |
| الربع الأول 2025 | 30,030 ر.س | 23,840 ر.س | 17,981 ر.س |
الربع الأول 2026 · سنوياً
| نوع السكن | الرياض | جدة | الدمام |
|---|---|---|---|
| شقة | 30,791 ر.س | 24,519 ر.س | 18,690 ر.س |
| دوبلكس | 77,968 ر.س | 75,161 ر.س | 35,141 ر.س |
| دور | 40,574 ر.س | 37,537 ر.س | 33,026 ر.س |
| استوديو | 20,255 ر.س | 16,644 ر.س | 14,689 ر.س |
| فيلا | 108,836 ر.س | 86,938 ر.س | 54,296 ر.س |
أحدث ربع محفوظ للمدينة، مستقل عن ربع المقارنة أعلاه. الترتيب حسب عدد الصفقات المنشورة، وليس ترتيباً استثمارياً.
الرياض · الربع الأول 2026 · شقة · 187 حي
| الحي | متوسط الإيجار · سنوياً | الصفقات | الربع |
|---|---|---|---|
| ظهرة لبن | 28,267 ر.س | 7,505 | الربع الأول 2026 |
| طويق | 23,338 ر.س | 4,975 | الربع الأول 2026 |
| الرمال | 31,364 ر.س | 4,814 | الربع الأول 2026 |
| اليرموك | 29,546 ر.س | 4,327 | الربع الأول 2026 |
| النرجس | 49,524 ر.س | 3,988 | الربع الأول 2026 |
| المونسية | 35,060 ر.س | 3,846 | الربع الأول 2026 |
| الدار البيضاء | 21,814 ر.س | 3,790 | الربع الأول 2026 |
| العزيزية | 21,275 ر.س | 3,724 | الربع الأول 2026 |
| الملقا | 53,922 ر.س | 3,330 | الربع الأول 2026 |
| الملز | 30,352 ر.س | 3,299 | الربع الأول 2026 |
| العارض | 42,650 ر.س | 3,153 | الربع الأول 2026 |
| العليا | 47,795 ر.س | 3,124 | الربع الأول 2026 |
| قرطبة | 48,696 ر.س | 3,063 | الربع الأول 2026 |
| الخليج | 26,702 ر.س | 3,009 | الربع الأول 2026 |
| النسيم الغربي | 21,546 ر.س | 2,915 | الربع الأول 2026 |
تُرجّح متوسطات الأحياء والأنواع بعدد الصفقات؛ وزن السجل بلا عدد صفقات يساوي 1. عدد الصفقات لا يمثل عدد السجلات المستوردة. لا يُنقل إيجار قديم إلى ربع أحدث، ولا يُعرض نمو سنوي دون نفس الربع قبل سنة. المكافئ الشهري قسمة على 12 وليس مؤشراً شهرياً.
المصدر: الهيئة العامة للعقار، مؤشرات الإيجارات، الربع الأول 2025 إلى الربع الأول 2026، تاريخ الاسترجاع 2026-09-20. متوسطات إيجار سنوية بالريال مرجحة بعدد الصفقات.
المصدر: الهيئة العامة للعقار، مؤشرات الإيجارات، الربع الأول 2025 إلى الربع الأول 2026، تاريخ الاسترجاع 2026-09-20. متوسطات إيجار سنوية بالريال مرجحة بعدد الصفقات.
المصدر: الهيئة العامة للعقار، مؤشرات الإيجارات، الربع الأول 2025 إلى الربع الأول 2026، تاريخ الاسترجاع 2026-09-20. متوسطات إيجار سنوية بالريال مرجحة بعدد الصفقات.